首页  |  公司新闻  |  分站运营  |  研究生  |  高考项目  |  学历教育 海外留学  |  其他业务  |  客户留言

 
  您现在的位置: 中教信网 >> 研究生 >> MBA >> 新闻正文


2007年33所自主划线高校MBA考试分数线汇总表

2010-3-1 7:49:53

33 所自主划线高校 2007MBA 考试分数线汇总表
大学名称 总分线 《英语》分数线 《综合》分数线 备 注
清华大学 A线200 60 120 未达到A线但达到B线的考生,申请参加复试的必要条件,请参见经济管理学院MBA复试有关具体要求。
B线180 50 100
北京大学 A线195 55 110 符合A线考生全部具有复试资格。
B线180 50 105 符合B线考生,经光华管理学院MBA指导委员会集体讨论后择优给予复试机会。 
山东大学 170 50 100  
复旦大学 A 线200 60 120  
B 线 188 55 110 本科和大专毕业6至9年(研究生毕业4 至7年)者
C 线 176 50 100 本科和大专毕业10年(研究生毕业8年)以上者
中国人民大学 A线190 55 115  
B线185 50 110  
同济大学 A 线 185 55 110 直接取得复试资格
B 线 170 50 100 满足以下两个要求之一者,可以申请复试资格: 1) 、本科毕业 7 年以上 ( 含 7 年 ) ,或大专毕业 10 年以上 ( 含 10 年 ) ; 2) 、满足下列三个条件之一,由本人提出申请,经同济大学 MBA 复试资格审查小组审查批准,可以取得复试资格: (1) 从事管理工作三年以上且业绩突出者,请提交业绩报告和主管机构的推荐信; (2) 获省市级以上奖励者,请提交奖励证书 ( 奖状 ) 复印件; (3) 本人创业且公司拥有一定规模者,请提交公司相关证明文件 ( 公司股东证明、营业执照复印件及公司最近一年的年审报表 ) 。
东北大学 165 50 100  
天津大学 A 线 175 50 100  
B 线 165 45 100 工作年限 6 年以上, 10 年以下,含 6 年,不含 10 年
C 线 160 45 95 工作年限 10 年以上,含 10 年
兰州大学 150 43 86  
南开大学 185 55 100  
北京理工大学 170 50 100  
湖南大学 165 50 100  
中山大学 175 55 100  
四川大学 155 45 90  
东南大学 160 50 100  
重庆大学 160 45 95  
吉林大学 165 50 100  
厦门大学 A 线190 55 110 满足a线的考生全部具有复试资格
B 线 180 50 100 满足b线的考生同时又符合相关条件者可向我校管理学院提出申请,我校管理学院集体讨论后择优给予复试资格。具体条件以及相关申请程序请与我校管理学院工商中心联系。
浙江大学 A 线180 50 105  
B 线 165 50 100 若研究生毕业后工作5年以上或本科毕业后工作8年以上或大专毕业后工作10年以上,可给予复试机会。
南京大学 175 50 100  
上海交通大学 A 线 205 60 120  
B 线 188 50 100 满足下列四个条件之一,由本人提出申请,经上海交通大学MBA复试资格审查小组审查批准,可以取得复试资格。(1)从事管理工作三年以上且业绩突出者,请提交业绩报告和主管领导的推荐信;  (2)在大、中型企业担任中层或中层以上管理职务者,请提交单位人事部门任命文件或相关证明,并对本人职务做详细描述;(3)获省市级以上奖励者,请提交奖励证书(奖状)复印件;(4)本人创业且公司拥有一定规模者,请提交公司最近一年的年审报表和营业执照复印件。
中国农业大学 170 50 100  
大连理工大学 165 50 100  
华南理工大学 170 50 100  
电子科技大学 155 45 90  
中南大学 170 50 100  
华中科技大学 160 46 100  
西南交通大学 160 45 90  
武汉大学 166 50 100  
西北工业大学 150 45 90  
哈尔滨工业大学 160 95 40  
北京航空航天大学 170 50 100  
中国科学技术大学 165 50 105  

 

关注度:
摘自:互联网

 

乘车示意图 | 申请入会 | 广告服务 | 联系我们   

主办:中国城乡文化发展促进会教育指导委员会
技术支持:北京中科瀚林信息技术研究院   北京世纪嘉博文化交流中心
Copyright
©  2003 - 2011 Edu10.com Inc. All Rights Reserved